Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Telefon: +420 601 007 300
Otevírací doba: Pondělí - Čtvrtek (10:00 - 20:30) Pátek - Sobota (10:00 - 20:00) Neděle (10:00 - 19:00)
E-shop
Nadcházející akce:
NOVINKY
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Střelivo Winchester .223 REM FMJ 55gr poskytuje konzistentní výkon za příznivou cenu, je tak vhodný pro širokou škálu střelců.
Vzdálenost (m) | Rychlost (m/s) | Energie (J) | Balistická trajektorie krátká (cm) | Balistická trajektorie dlouhá (cm) |
---|---|---|---|---|
Ústí hlavně | 987.80 | 1738.16 | - | - |
45.72 | - | - | -0.762 | - |
91.44 | 870.12 | 1349.04 | 0 | 3.556 |
182.88 | 761.89 | 1034.49 | -7.112 | 0 |
274.32 | 662.19 | - | -28.448 | -17.78 |
365.76 | 569.81 | - | -68.58 | -54.356 |
457.21 | 486.89 | - | - | -116.586 |
Nejprodávanější
Vytvořeno systémem www.webareal.cz